進(jìn)料粒度:≤300mm
處理能力:5-1080m³/h
適合物料:礦石、鵝卵石、花崗巖、山石、建筑垃圾、煤矸石、青石等物料
應(yīng)用范圍:煤炭、冶金、水電、礦山、建材、化工等行業(yè)
ZKR直線振動篩為雙電機(jī)驅(qū)動、帶塊偏心外置式同步振動器的座式安裝振動篩,電動機(jī)可左裝或右裝。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修的特點…
高效型ZKR直線振動篩,噪音低
???? ? ?ZKR直線振動篩為雙電機(jī)驅(qū)動、帶塊偏心外置式同步振動器的座式安裝振動篩,電動機(jī)可左裝或右裝。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修的特點,自動排料,更適合于流水線作業(yè)。
ZKR直線振動篩可篩分多種物料
???? ? ?1、效率高:具有穩(wěn)定可靠、消耗少,工作中其設(shè)備的篩分效率高等優(yōu)點。
???? ? ?2、噪音低:采用了先進(jìn)的防噪音設(shè)備,其工作中噪音低;
???? ? ?3、性能好:工作中,振動性非常好、穩(wěn)定,無不良運(yùn)轉(zhuǎn)。
ZKR直線振動篩篩網(wǎng)更換方便
???? ? ?ZKR直線振動篩采用雙振動電機(jī)驅(qū)動,當(dāng)兩臺振動電機(jī)做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動軌跡為一直線。其兩電機(jī)軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動,從而達(dá)到對物料進(jìn)行篩選和分級的目的。
ZKR直線振動篩現(xiàn)場實拍
直線篩分機(jī)廠家
日處理1000噸鵝卵石制砂機(jī)生產(chǎn)線
直線篩價格低、產(chǎn)量大
ZKR直線振動篩現(xiàn)場
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 最大給料粒度 | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功能(Aw) |
ZKR1230 | 1 | 0.25~13 | 3.6 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 0.25~13 | 3.6×2 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
ZKR1445 | 1 | 0.25~50 | 6.3 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 7.5×2 |
2ZKR1445 | 2 | 0.25~50 | 6.3×2 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 11×2 |
ZKR1645 | 1 | 0.25~50 | 7.2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 11×2 |
2ZKR1645 | 2 | 0.25~50 | 7.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 15×2 |
ZKR1652 | 1 | 0.25~50 | 8.4 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 11×2 |
2ZKR1652 | 2 | 0.25~50 | 8.4×2 | 250 | 16 | 7~9 | 90~27 | 15×2 |
2ZKR1852 | 2 | 0.25~50 | 9.45 | 250 | 16 | 7~9 | 18.9~378 | 11×2 |
ZKR1852 | 1 | 0.25~50 | 9.45 | 250 | 16 | 7~9 | 18.9~378 | 11×2 |
ZKR1845 | 1 | 0.25~50 | 8.1 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 15×2 |
2ZKR1845 | 2 | 0.25~50 | 8.1×2 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 18.5×2 |
ZKR2045 | 1 | 0.25~50 | 9 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 18.5×2 |
2ZKR2045 | 2 | 0.25~50 | 9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 22×2 |
ZKR2060 | 1 | 0.25~50 | 12 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 18.5×2 |
2ZKR2060 | 2 | 0.25~50 | 12×2 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 22×2 |
ZKR2445 | 1 | 0.25~50 | 10.8 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
2ZKR2445 | 2 | 0.25~50 | 10.8×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
ZKR2452 | 1 | 0.25~50 | 12.6 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
2ZKR2452 | 2 | 0.25~50 | 12.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
ZKR2460 | 1 | 0.25~50 | 14.4 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
2ZKR2460 | 2 | 0.25~50 | 14.4×2 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
ZKR3045 | 1 | 0.25~50 | 13.5 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 22×2 |
2ZKR3045 | 2 | 0.25~50 | 13.5×2 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 30×2 |
ZKR3052 | 1 | 0.25~50 | 15.6 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
2ZKR3052 | 2 | 0.25~50 | 15.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
ZKR3060 | 1 | 0.25~50 | 18 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
2ZKR3060 | 2 | 0.25~50 | 82×2 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
ZKR3645 | 1 | 0.25~50 | 16.2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 30×2 |
2ZKR3645 | 2 | 0.25~50 | 16.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 37×2 |
ZKR3652 | 1 | 0.25~50 | 18.9 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 30×2 |
2ZKR3652 | 2 | 0.25~50 | 18.9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 37×2 |
ZKR3660 | 1 | 0.25~50 | 21.6 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 30×2 |
2ZKR3660 | 2 | 0.25~50 | 21.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 37×2 |
注:如果在手機(jī)上瀏覽,請向左右滑動