進(jìn)料粒度:≤391mm
處理能力:9-1941t/h
適合物料:河卵石、花崗巖、白云石、青石、鐵礦石、大理石等200多種物料。
應(yīng)用范圍:礦山、水泥廠、砂石、建筑、公路等
PSGD系列彈簧圓錐破碎機(jī)主要用于破碎較硬物料,如花崗巖、玄武巖、輝綠巖、河卵石等,通常用作二級(jí)或者三級(jí)破碎...
彈簧圓錐破碎機(jī)廠家,全程智能化操作
??????PSGD系列彈簧圓錐破碎機(jī)適用于破碎中等以上硬度的各種礦石和巖石。具有結(jié)構(gòu)可靠,生產(chǎn)效率高,調(diào)整方便,使用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。其彈簧保險(xiǎn)系列是過(guò)載保護(hù)裝置,可使金屬異物通過(guò)破碎腔而不危害機(jī)器,采用干油或水兩種密封形式,使石粉與潤(rùn)滑油隔離,保證可靠工作,破碎腔形式由礦石用途決定:標(biāo)準(zhǔn)型適用于中碎;中型適用于細(xì)碎;短頭型適用于超細(xì)碎。
彈簧圓錐破處理后的成品粒型均勻
??????1、采用先進(jìn)的保險(xiǎn)裝置,減少了不必要的事故發(fā)生,同時(shí)也減少了設(shè)備的停機(jī)時(shí)間;
??????2、內(nèi)部密封性能好,可有效的避免粉塵和其它小顆粒對(duì)環(huán)境的污染;
??????3、采用高強(qiáng)度的材質(zhì)制造而成,使設(shè)備更加的安全可靠,降低了安全事故的發(fā)生頻率;
??????4、耐磨件采用耐磨的材質(zhì)制造而成,且制造工藝精密,延長(zhǎng)耐磨件的使用壽命。
西蒙斯圓錐破結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作噪音低
圓錐破工作原理,進(jìn)料粒度≤400mm
??????破碎機(jī)工作時(shí),電動(dòng)機(jī)通過(guò)水平軸和一對(duì)傘齒輪帶動(dòng)偏心軸套旋轉(zhuǎn)。破碎圓錐軸心線在偏心軸套的運(yùn)動(dòng)下做旋轉(zhuǎn)擺動(dòng),使得破碎表面時(shí)而靠近時(shí)而離開(kāi)軋臼壁的表面,從而使礦石在破碎膛內(nèi)不斷的受到擠壓。
發(fā)往福建廈門(mén)時(shí)處理150噸圓錐破碎機(jī)
日產(chǎn)2000噸圓錐破碎機(jī)發(fā)往重慶云陽(yáng)
陜西咸陽(yáng)時(shí)產(chǎn)100噸花崗巖制砂生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)
甘肅蘭州年產(chǎn)30方碎石生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)
海南三亞日產(chǎn)1500噸青石破碎生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)
型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
PSGB-0607 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 10-38 | 80 | 18-65 | |||
PSGB-0611 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 90 | 22-70 | |||
PSGD-0603 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 30 | 9-35 | |||
PSGD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 40 | 22-70 | |||
PSGB-0910 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×224 |
PSGB-0917 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | |||
PSGB-0918 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | |||
PSGD-0904 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 35 | 27-90 | |||
PSGD-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 65 | 27-100 | |||
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 85 | 59-129 | |||
PSGB-1313 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
PSGB-1324 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | |||
PSGB-1325 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | |||
PSGD-1306 | 短頭細(xì)型 | 3-16 | 54 | 36-163 | |||
PSGD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 76 | 82-164 | |||
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | |||
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | |||
PSGB-1620 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 3941×2954×3371 |
PSGB-1624 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | |||
PSGB-1626 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | |||
PSGB-1636 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | |||
PSGD-1607 | 短頭細(xì)型 | 5-13 | 60 | 90-209 | |||
PSGD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | |||
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | |||
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 113 | 253-336 | |||
PSGB-2127 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
PSGB-2136 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||
PSGB-2146 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||
PSGD-2110 | 短頭細(xì)型 | 5-16 | 89 | 218-463 | |||
PSGD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||
PSGD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||
PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
注:如果在手機(jī)上瀏覽,請(qǐng)向左右滑動(dòng)
在海內(nèi)外積累了豐富的礦機(jī)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),工藝和技術(shù)成熟,深受廣大客戶的喜愛(ài)。
銷(xiāo)售熱線:0371-6479 5678 在線咨詢(xún)