進料粒度:≤1200mm
處理能力:3-1000m³/h
適合物料:石灰石、鐵礦石、青石、河卵石、花崗巖、玄武巖、建筑垃圾等。
應用范圍:礦山、建材、公路、鐵路、水利、化工、水泥等部門
PE顎式破碎機是一款高效節(jié)能型粗碎破碎機,具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻,工作可靠、性能穩(wěn)定、維修方便、運行費用低等特點,可滿足不同用戶需求....
粗碎鄂破價格
???? ??PE顎式破碎機是一款高效節(jié)能型粗碎破碎機,具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻,工作可靠、性能穩(wěn)定、維修方便、運行費用低等特點,可滿足不同用戶需求。由動顎和靜顎兩塊顎板組成破碎腔,模擬動物的兩顎運動而完成物料破碎作業(yè)的破碎機。
顎式破碎機可破碎多種軟硬物料,適用范圍廣
???? ??1、機體采用整體鑄鋼結(jié)構(gòu),強度高,穩(wěn)定性好;
???? ??2、潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,設備維護保養(yǎng)簡單;
???? ??3、排料口調(diào)整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
???? ??4、破碎腔體加以嚴格密封,避免粉塵外泄,并安裝有除塵、降噪系統(tǒng),所以噪音低、粉塵少。
69顎式破碎機深腔破碎,高產(chǎn)節(jié)能
750顎式破碎機工作原理圖
???? ??顎式破碎機工作方式為曲動擠壓型,電動機驅(qū)動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時,肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,破碎物料,當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下,離開固定顎板,排出適宜粒度物料,隨著電動機的持續(xù)運轉(zhuǎn),實現(xiàn)批量生產(chǎn)的需要。
發(fā)往山東菏澤57鄂破裝車圖
出口國外肯尼亞250*1000細鄂破
江蘇南通4臺小型鄂破機發(fā)貨
發(fā)往浙江衢州57顎破+細鄂
發(fā)往安徽合肥912顎破價格
發(fā)往內(nèi)蒙古赤峰900×1200顎式破碎機
鄂破機廠家全國多個城市現(xiàn)場案例
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大給料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400鑄鋼 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-250×400鋼板 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-400×600鑄鋼 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-400×600鋼板 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750鑄鋼(輕型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750鑄鋼(重型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750鋼板 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-600×900鑄鋼 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-600×900鋼板 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-750×1060鑄鋼 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-750×1060鋼板 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-870×1060鋼板 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 3200×2400×2950 |
PE-900×1200鑄鋼 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-380 | 110-132 | 3500×2826×3280 |
PE-1000×1200鑄鋼 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 300-450 | 110-132 | 3600×2826×3280 |
PE-1200×1500鋼板 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4300×3540×4043 |
PE-1500×1800鋼板 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750鑄鋼 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1220×1480×1180 |
PEX-250×750鑄鋼 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1400×1617×1412 |
PEX-250×1000鑄鋼 | 250×1000 | 210 | 26-60 | 16-52 | 30-37 | 1580×1992×1380 |
PEX-250×1200鑄鋼 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 1530×2192×1380 |
PEX-350×750鑄鋼 | 350×750 | 260 | 25-60 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX-300×1300鋼板 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
PEX-300×1300鑄鋼 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
注:如果在手機上瀏覽,請向左右滑動